


| 1.) | So a schöner Tag (Fliegerlied) | Donikkl | 106 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 2.) | Amsterdam | Axel Fischer | 91 Votes | MP3 | CD Kaufen | Vote! | |
| 3.) | Eine Insel mit zwei Bergen | Vollker Racho | 68 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 4.) | Hey, Wir Woll'n Die Eisbaeren Seh'n | Sound Convoy | 54 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 5.) | Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht) | Die Atzen | 53 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 6.) | J'adore Hardcore (Radio Edit) | Scooter | 49 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 7.) | Kenn Nicht Deinen Namen - Scheissegal | Peter Wackel | 46 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 8.) | How Does It Feel | Michael Mind Project | 43 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 9.) | Das Rote Pferd (Apres Ski Mix) | Markus Becker | 43 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 10.) | Noch in 100.000 Jahren | DJ Ötzi | 37 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 11.) | Cowboy und Indianer | Olaf Henning | 36 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 12.) | Joana (Live @Mallorca Version) | Peter Wackel | 34 Votes | MP3 | CD Kaufen | Vote! | |
| 13.) | Du Trägst Keine Liebe In Dir (Party Version) | Axel Fischer | 33 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 14.) | Hörst Du die Regenwürmer husten? | Markus Becker | 32 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 15.) | Sweet Caroline | DJ Ötzi | 32 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 16.) | Ich bin ein Döner | Tim Toupet | 31 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 17.) | Manchmal möchte ich schon mit Dir | Peter Wackel | 31 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 18.) | Sie liebt den DJ | Michael Wendler | 31 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 19.) | Dancing Is Like Heaven | Alex C. | 29 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 20.) | All summer long | Kid Rock | 28 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 21.) | For You | Disco Boys | 27 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 22.) | Disco Pogo | Die Atzen | 26 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 23.) | 10 Meter Geh'n | Markus Becker | 24 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 24.) | Viva Colonia | De Hoehner | 24 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 25.) | Herzilein | Schlagermafia | 22 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 26.) | Pjanoo | Eric Prydz | 22 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 27.) | Love is gone | David Guetta | 21 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 28.) | Sieben Sünden | DJ Ötzi | 21 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 29.) | Wir trinken keinen Alkohol | Jörg und Dragan (Die Autohändler) | 21 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 30.) | Das Schäferlied (Schäfer In Der Hütte Mix - Kurz) | Schäfer Heinrich | 20 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 31.) | When love takes over | David Guetta | 18 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 32.) | Wenn Nicht Jetzt, Wann Dann? | De Hoehner | 17 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 33.) | Allee Allee (Eine Strasse Viele Baeume) | Tim Toupet | 16 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 34.) | Du hast den schönsten Arsch der Welt | Alex C. | 16 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 35.) | Geh doch zu Hause Du alte Scheiße | Mickie Krause | 16 Votes | Vote! | |||
| 36.) | Sexy Bitch | David Guetta | 16 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 37.) | Finger im Po Mexiko | Mickie Krause | 13 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 38.) | Humba Täterä | Tim Toupet | 13 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 39.) | Kleiner Hai | Alemuel | 12 Votes | Vote! | |||
| 40.) | Wir ham St. Anton überlebt | Mickie Krause | 11 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 41.) | 20 Centimeter | Möhre | 10 Votes | Vote! | |||
| 42.) | Zehn nackte Friseusen | Mickie Krause | 10 Votes | Vote! | |||
| 43.) | Call on me | Eric Prydz | 9 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 44.) | Anton aus Tirol | DJ Ötzi | 8 Votes | CD Kaufen | Vote! | ||
| 45.) | Der Eskimo-Tanz | Axel Fischer | 8 Votes | Vote! | |||
| 46.) | Du Hast Den Schoensten Arsch Der Welt | Count Gee | 7 Votes | Vote! | |||
| 47.) | Lollipop | Antonia | 5 Votes | Vote! | |||
| 48.) | Mach den Bibo | Olli Schulz | 5 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 49.) | Tränen | DJ Ötzi | 5 Votes | MP3 | Vote! | ||
| 50.) | Oh wie ist das schön | Mickie Krause | 4 Votes | Vote! | |||
| 51.) | Think About | Shanadoo | 4 Votes | Vote! | |||
| 52.) | Wir woll´n die Möpse seh´n | Mickie Krause | 4 Votes | Vote! | |||
| 53.) | Die Winzerin Vom Rhein (Remix) | Die Coellner | 3 Votes | Vote! | |||
| 54.) | Ich hab die Haare schön | Tim Toupet | 3 Votes | Vote! | |||
| 55.) | The Rhythm Of The Night | Hot Shotzz | 3 Votes | Vote! | |||
| 56.) | And No Matches | Scooter | 2 Votes | CD Kaufen | Vote! |
